PC Service aus Schaumburg – Remote Management Server | Lite | Standard | Premium | Professional |
regelmäßige Statusberichte | + | + | + | + |
Patch-Management | + | + | + | + |
Windows-Dienste Überprüfung | + | + | + | + |
Prüfung der Backupsoftware | + | + | + | |
Festplattenüberprüfung | + | + | + | |
Prüfung fehlerhafter Logins | + | + | + | |
Leistungsüberwachung | + | + | + | |
Managed Antivirus | + | + | + | |
TAKE CONTROL (Teamviewer) – Fernwartung | + | + | ||
Web Protection | + | + | ||
MSP RMM Backup & Recovery, pro Server, ohne minimum, 500GB, mtl. | + | |||
Preis: | 9,99 € | 19,99 € | 24,99 € | 65,00 € |
Einmalige Aktiverungsgebühr, je Server: | 19,95 € |
PC Service aus Schaumburg – Remote Management Workstation | Lite | Standard | Premium | Professional |
regelmäßige Statusberichte | + | + | + | + |
Patch-Management | + | + | + | + |
Windows-Dienste Überprüfung | + | + | + | + |
Prüfung der Backupsoftware | + | + | + | |
Festplattenüberprüfung | + | + | + | |
Prüfung fehlerhafter Logins | + | + | + | |
Leistungsüberwachung | + | + | + | |
Managed Antivirus | + | + | + | |
TAKE CONTROL (Teamviewer) – Fernwartung | + | + | ||
Web Protection | + | + | ||
MSP RMM Backup & Recovery, pro Workstation, ohne minimum, 100GB, mtl. | + | |||
Preis: | 5,99 € |
9,99 € |
14,99 € |
39,99 € |
Die hier aufgeführten Leistungen sind nur ein Auszug aus dem umfangreichen Leistungsangebot.
Wenn Sie an diesem Angebot interessiert sind, Fragen haben oder eine individuelle Konfiguration wünschen, kontaktieren Sie mich bitte.
Alle Preisangaben verstehen sich exkl. Mehrwertsteuer.
Ab sofort stehen für die Begleichung von Rechnungen folgende Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung: